เวอร์เนียดิจิตอล (กันน้ำ/กันฝุ่น) - Series 500
Choose
หมวดหมู่ : เครื่องมือวัดละเอียด ขนาดเล็ก ,  เวอร์เนีย คาลิเปอร์ , 
เวอร์เนียดิจิตอล (กันน้ำ/กันฝุ่น) - Vernier Calipers Coolant Proof Series 500 [Brand: Mitutoyo]
• รองรับระบบ IP67 ป้องกันน้ำ/ฝุ่น
• ใช้งานง่าย เมื่อเปิดใช้งานไม่ต้องกด Origin ทุกครั้ง
• เครื่องจะปิดอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน 20นาที
• เวอร์เนียดิจิตอล สำหรับวัดขนาดความกว้างด้านนอก (Outside Diameter) ,ความกว้างด้านใน (Inside Diameter) และวัดความลึก (Depth)
• สามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์เสริม
Metric
Order No. | Range | Accuracy* | Mass | Measurement data output port | Thumb roller | Remarks |
500-702-20 | 0 - 150mm | ±0.02mm | 168g | — | √ | |
500-703-20 | 0 - 200mm | 198g | ||||
500-712-20 | 0 - 150mm | 168g | √ | |||
500-713-20 | 0 - 200mm | 198g | ||||
500-719-20 | 0 - 150mm | 168g | Depth bar ø1.9mm | |||
500-721-20 | 0 - 150mm | 168g | Carbide-tipped jaws for outside measurement | |||
500-722-20 | 0 - 200mm | 198g | Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement | |||
500-723-20 | 0 - 150mm | 168g | ||||
500-724-20 | 0 - 200mm | 198g | ||||
500-714-10 | 0 - 300mm | ±0.03mm | 350g | √ | √ | |
500-718-11 | 0 - 300mm | 345g | — | |||
500-704-10 | 0 - 300mm | 350g | — | √ | ||
500-708-11 | 0 - 300mm | 345g | — |
Inch/Metric
Order No. | Range | Accuracy* | Mass | Measurement data output port | Thumb roller | Remarks |
500-731-20 | 0 - 6" | ±.001"/ ±0.02mm | 168g | — | √ | Carbide-tipped jaws for outside measurement |
500-732-20 | 0 - 8" | 198g | Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement | |||
500-733-20 | 0 - 6" | 168g | Carbide-tipped jaws for outside measurement | |||
500-734-20 | 0 - 8" | 198g | Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement | |||
500-735-2 | 0 - 6" | 168g | √ | |||
500-736-20 | 0 - 8" | 198g | ||||
500-737-20 | 0 - 6" | 168g | ||||
500-738-20 | 0 - 8" | 198g | ||||
500-752-20 | 0 - 6" | 168g | — | |||
500-753-20 | 0 - 8" | 198g | ||||
500-762-20 | 0 - 6" | 168g | √ | |||
500-763-20 | 0 - 8" | 198g | ||||
500-768-20 | 0 - 6" | 168g | — | Depth bar ø1.9mm | ||
500-769-20 | 0 - 6" | 168g | √ | Depth bar ø1.9mm | ||
500-764-10 | 0-12" | "±.0015""/ ±0.03mm" | 350g | √ | √ | |
500-754-20 | 350g | — |
Dimension
Range | A | B | C | D | H | L |
0 - 150 | 16.5 | 21 | 14.6 | 40 | 16 | 233 |
0 - 200 | 20 | 24.5 | 18.1 | 50 | 290 |