เครื่องวัดชิ้นงานแบบฉายภาพแบรนด์ ARC รุ่น iPro-E01
หมวดหมู่ : เครื่องมือวัดละเอียด ,  เครื่องมือวัดชิ้นงาน ,  เครื่องวัดขนาดชิ้นงานแบบฉายภาพ , 
เครื่องวัดชิ้นงานชนิดแสงเงา
แบรนด์ ARC รุ่น iPro-E01
คุณสมบัติด้านเทคโนโลยี :
Technical Specifications: | ||
Reverse Image | iPro-E01 (VT12-1550) | iPro-E02 (VT12-2010) |
Obverse Image | iPro-E01Z (VT12-150Z) | iPro-E02Z (VT12-2010Z) |
Metal Stage Size | 340x152mm | 350x170mm |
Glass Stage Size | 196x96mm | 246x120mm |
Stage Travel:X Y-axis | 150x50mm | 200x100mm |
Stage Travel:Z-axis | 100mm (for focusing) | |
Accuracy | ≤3+L/200(um) | |
Resolution of X-Y | 0.0005mm | |
Screen | Diameter :Ø312mm,Effective Range ≥ Ø300(with “* ” Reticle) | |
Rotary Range: 0~360° ; Resolution Rotary Indicator: 1’ or 0.01° | ||
Digital Readout | DP100 Multifunctional Data Processing System | |
Illumination | Surface and Contour Illumination:24v/150w halogen lamp (adjustable); | |
Cooling System | Forced Cooling (3-axis-fans) | |
Power Supply | AC110V/60Hz; 220V/50Hz,650w | |
Dimension(L×W×H) | 780x530x1150mm | 780x530x1150mm |
Packing Dimension | 990x765x1340mm | 990x765x1340mm |
Gross/Net weight | 200/150kg | 220/170kg |
Standard Delivery :
Digital Readout DP100 | 10x Objective | Screen Clamp Device |
Built-in Mini-printer | Transmitted lens | Operation Manual |
Optional Accessories :
Measuring Software | Rotary Table RT1 | Rotary Table RT2 | Printing Paper |
20x Objective | 50x Objective | 100x Objective | Edge Detactor |
Holder Clamp | V-shape Clamp | Swivel Center Support | Standard Block |
Working Cupboard | Over-Chart | Foot-Switch |